Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Haz Sharpy 260W
Prowalls
Luces móviles
Descripción
Sharpy Beam 260W es una increíble luz de cabeza móvil Beam, alimentada por una lámpara de 260W, muy brillante, la lente con recubrimiento antirreflectante posee un sistema óptico inigualable, con ruedas de dos prismas (16+8), combinación de efecto de prisma de nido de abeja de 24 facetas, escarcha independiente, Efecto arco iris de 7 colores, efectos de medio color, muy buena luz de cabeza móvil Beam en lugar de Beam 7R 230W.
Características
*Lámpara 260W
*Haz brillante y fuerte
* Ruedas de dos prismas (16+8)
* Escarcha, efecto arcoíris de 7 colores, efecto Halfcolor
*13 Gobos + Abierto, 13 Colores + Abierto
Descripción
Sharpy Beam 260W es una increíble luz de cabeza móvil Beam, alimentada por una lámpara de 260W, muy brillante, la lente con recubrimiento antirreflectante posee un sistema óptico inigualable, con ruedas de dos prismas (16+8), combinación de efecto de prisma de nido de abeja de 24 facetas, escarcha independiente, Efecto arco iris de 7 colores, efectos de medio color, muy buena luz de cabeza móvil Beam en lugar de Beam 7R 230W.
Características
*Lámpara 260W
*Haz brillante y fuerte
* Ruedas de dos prismas (16+8)
* Escarcha, efecto arcoíris de 7 colores, efecto Halfcolor
*13 Gobos + Abierto, 13 Colores + Abierto
Especificación
FUENTE
Lámpara 260W
Temperatura de color de 8000K
2000 horas de vida útil (puede variar dependiendo de diferentes factores)
FUNCIÓN
Ángulo de haz de 0-4°, haz brillante y fuerte
Escarcha independiente
7 colores efecto arcoiris
Efecto de medio color
Dos ruedas Prism, una es 16 prisma, otra es 8 prisma
13 colores+ abierto
13 gobos fijos + abiertos
Enfoque motorizado lineal
0-100% lineal Atenuación suave
0-20 veces/seg.luz estroboscópica de alta velocidad
Motores y ventiladores extremadamente silenciosos
CONTROL Y CONEXIONES
(1) Modos de canal DMX (16 canales)
Pantalla LCD
Entrada/salida DMX de 3 pines
Entrada/salida de alimentación PowerCON
DMX512, ejecución automática, sonido, maestro/esclavo
TÉRMICA Y ELÉCTRICA
Consumo de energía máximo de 300 W
Voltaje de entrada: 100-240 V CA/50-60 Hz
APROBACIONES / CLASIFICACIONES
CE |Cumple con RoHs |IP20
TAMAÑO / PESO NETO
13,2' (335 mm) de longitud
9,8' (250 mm) de ancho
21,6' (550 mm) Altura
37,5 libras (17 kg) Peso neto
Especificación
FUENTE
Lámpara 260W
Temperatura de color de 8000K
2000 horas de vida útil (puede variar dependiendo de diferentes factores)
FUNCIÓN
Ángulo de haz de 0-4°, haz brillante y fuerte
Escarcha independiente
7 colores efecto arcoiris
Efecto de medio color
Dos ruedas Prism, una es 16 prisma, otra es 8 prisma
13 colores+ abierto
13 gobos fijos + abiertos
Enfoque motorizado lineal
0-100% lineal Atenuación suave
0-20 veces/seg.luz estroboscópica de alta velocidad
Motores y ventiladores extremadamente silenciosos
CONTROL Y CONEXIONES
(1) Modos de canal DMX (16 canales)
Pantalla LCD
Entrada/salida DMX de 3 pines
Entrada/salida de alimentación PowerCON
DMX512, ejecución automática, sonido, maestro/esclavo
TÉRMICA Y ELÉCTRICA
Consumo de energía máximo de 300 W
Voltaje de entrada: 100-240 V CA/50-60 Hz
APROBACIONES / CLASIFICACIONES
CE |Cumple con RoHs |IP20
TAMAÑO / PESO NETO
13,2' (335 mm) de longitud
9,8' (250 mm) de ancho
21,6' (550 mm) Altura
37,5 libras (17 kg) Peso neto
Descarga de recursos
Bibliotecas de accesorios
Rasgos DMX
Manual de usuario
Catalogar
Descarga de recursos
Bibliotecas de accesorios
Rasgos DMX
Manual de usuario
Catalogar
CH1 | Pun | 0-255 | 0-540° |
CH2 | Puna multa | 0-255 | 0-2° |
CH3 | Tilt | 0-255 | 0-270° |
CH4 | Testá bien | 0-255 | 0-1° |
CH5 | Velocidad XY | 0-255 | De rápido a lento |
CH6 | Regulador de intensidad | 0-255 | Atenuación de 0-100% |
CH7 | estroboscópico | 0-3 | lámpara apagada |
4-103 | Luz estroboscópica lenta a luz estroboscópica rápida | ||
104-107 | lámpara encendida | ||
108-207 | Luz estroboscópica lenta a luz estroboscópica rápida (modo 2) | ||
208-212 | lámpara encendida | ||
213-251 | luz estroboscópica gratis | ||
252-255 | Blanco | ||
CH8 | escarcha | 0-127 | |
128-255 | Insertar escarcha | ||
CH9 | Color | 0-4 | Blanco |
5-9 | Blanco + COLOR1 | ||
10-14 | COLOR1 | ||
15-19 | COLOR1 + COLOR2 | ||
20-24 | COLOR2 | ||
25-29 | COLOR2 + COLOR3 | ||
30-34 | COLOR3 | ||
35-39 | COLOR3 + COLOR4 | ||
40-44 | COLOR4 | ||
45-49 | COLOR4 + COLOR5 | ||
50-54 | COLOR5 | ||
55-59 | COLOR5 + COLOR6 | ||
60-64 | COLOR6 | ||
65-69 | COLOR6 + COLOR7 | ||
70-74 | COLOR7 | ||
75-79 | COLOR7 + COLOR8 | ||
80-84 | COLOR8 | ||
85-89 | COLOR8 + COLOR9 | ||
90-94 | COLOR9 | ||
95-99 | COLOR9 + COLOR10 | ||
100-104 | COLOR10 | ||
105-109 | COLOR10 + COLOR11 | ||
110-114 | COLOR11 | ||
115-119 | COLOR11 + COLOR12 | ||
120-124 | COLOR12 | ||
125-129 | COLOR12 + COLOR13 | ||
130-134 | COLOR13 | ||
135-139 | COLOR13 + BLANCO | ||
140-197 | Girar hacia adelante (rápido a lento) | ||
198-255 | Girar en reversa (lento a rápido) | ||
CH10 6 | gobo | 0-4 | Blanco |
5-9 | GOBO1 | ||
10-14 | GOBO2 | ||
15-19 | GOBO3 | ||
20-24 | GOBO4 | ||
25-29 | GOBO5 | ||
30-34 | GOBO6 | ||
35-39 | GOBO7 | ||
40-44 | GOBO8 | ||
45-49 | GOBO9 | ||
50-54 | GOBO10 | ||
55-59 | Girar hacia adelante (rápido a lento) GOBO11 | ||
60-64 | GOBO12 | ||
65-69 | GOBO13 | ||
70-125 | Girar en reversa (rápido a lento) | ||
126-130 | Detener | ||
131-190 | Girar en reversa (lento a rápido) | ||
191-195 | Agitar de lento a rápido GOBO1 | ||
196-200 | Agitar de lento a rápido GOBO2 | ||
201-205 | Agitar de lento a rápido GOBO3 | ||
206-210 | Agitar de lento a rápido GOBO4 | ||
211-215 | Agitar de lento a rápido GOBO5 | ||
216-220 | Agitar de lento a rápido GOBO6 | ||
221-225 | Agitar de lento a rápido GOBO7 | ||
226-230 | Agitar de lento a rápido GOBO8 | ||
231-235 | Agitar de lento a rápido GOBO9 | ||
236-240 | Agitar de lento a rápido GOBO10 | ||
241-245 | Agitar de lento a rápido GOBO11 | ||
246-250 | Agitar de lento a rápido GOBO12 | ||
251-255 | Agitar de lento a rápido GOBO13 | ||
CH11 | Prism | 0-63 | Ninguno |
64-127 | Prisma1 | ||
128-191 | Prisma2 | ||
192-255 | Prisma1+Prisma2 | ||
CH12 | Pudrición del prisma | 0-127 | 0-400 grados |
128-187 | Girar hacia adelante (rápido a lento) | ||
188-195 | Detener | ||
196-255 | Girar en reversa (lento a rápido) | ||
CH13 | 7 colorido | 0-127 | Ninguno |
128-255 | Insertar 7 coloridos | ||
CH14 | Enfocar | 0-255 | De lejos a cerca |
CH15 | Reservar | 0-255 | |
CH16 | Lámpara Reiniciar | 100-105 | Apaga la lámpara en más de 5 segundos |
200-205 | Enciende la lámpara en más de 5 segundos | ||
210-215 | Restablecer XY en más de 5 segundos | ||
220-235 | Motor de efecto reset en más de 5 segundos | ||
240-255 | Restablecer en más de 5 segundos |
El producto tiene un rendimiento perfecto y un embalaje de integridad.Todos los usuarios deben cumplir estrictamente con las advertencias y las instrucciones de funcionamiento que se indican.O no estamos a cargo de ningún resultado por mal uso.Cualquier daño que resulte del mal uso no está dentro de la garantía de la Compañía.Cualquier avería o problema causado por el descuido del manual tampoco está a cargo de los concesionarios.
Nota: Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.
l Para garantizar la vida útil del producto, no lo coloque en lugares húmedos ni en el ambiente a más de 60 grados.
l Monte siempre esta unidad en un lugar seguro y estable.
l La instalación o desmontaje debe ser realizada por un ingeniero profesional.
l Usando la lámpara, la tasa de cambio del voltaje de alimentación debe estar dentro de ± 10%, si el voltaje es demasiado alto, acortará la vida útil de la luz;Si no es suficiente, influirá en el efecto.
L reinícielo 20 minutos más tarde después de apagar la luz, hasta que se enfríe por completo.El cambio frecuente reducirá la vida útil de las lámparas y bombillas;el uso intermitente mejorará la vida útil de las bombillas y lámparas.
l Para asegurarse de que el producto se utilice correctamente, lea atentamente el Manual.
CH1 | Pun | 0-255 | 0-540° |
CH2 | Puna multa | 0-255 | 0-2° |
CH3 | Tilt | 0-255 | 0-270° |
CH4 | Testá bien | 0-255 | 0-1° |
CH5 | Velocidad XY | 0-255 | De rápido a lento |
CH6 | Regulador de intensidad | 0-255 | Atenuación de 0-100% |
CH7 | estroboscópico | 0-3 | lámpara apagada |
4-103 | Luz estroboscópica lenta a luz estroboscópica rápida | ||
104-107 | lámpara encendida | ||
108-207 | Luz estroboscópica lenta a luz estroboscópica rápida (modo 2) | ||
208-212 | lámpara encendida | ||
213-251 | luz estroboscópica gratis | ||
252-255 | Blanco | ||
CH8 | escarcha | 0-127 | |
128-255 | Insertar escarcha | ||
CH9 | Color | 0-4 | Blanco |
5-9 | Blanco + COLOR1 | ||
10-14 | COLOR1 | ||
15-19 | COLOR1 + COLOR2 | ||
20-24 | COLOR2 | ||
25-29 | COLOR2 + COLOR3 | ||
30-34 | COLOR3 | ||
35-39 | COLOR3 + COLOR4 | ||
40-44 | COLOR4 | ||
45-49 | COLOR4 + COLOR5 | ||
50-54 | COLOR5 | ||
55-59 | COLOR5 + COLOR6 | ||
60-64 | COLOR6 | ||
65-69 | COLOR6 + COLOR7 | ||
70-74 | COLOR7 | ||
75-79 | COLOR7 + COLOR8 | ||
80-84 | COLOR8 | ||
85-89 | COLOR8 + COLOR9 | ||
90-94 | COLOR9 | ||
95-99 | COLOR9 + COLOR10 | ||
100-104 | COLOR10 | ||
105-109 | COLOR10 + COLOR11 | ||
110-114 | COLOR11 | ||
115-119 | COLOR11 + COLOR12 | ||
120-124 | COLOR12 | ||
125-129 | COLOR12 + COLOR13 | ||
130-134 | COLOR13 | ||
135-139 | COLOR13 + BLANCO | ||
140-197 | Girar hacia adelante (rápido a lento) | ||
198-255 | Girar en reversa (lento a rápido) | ||
CH10 6 | gobo | 0-4 | Blanco |
5-9 | GOBO1 | ||
10-14 | GOBO2 | ||
15-19 | GOBO3 | ||
20-24 | GOBO4 | ||
25-29 | GOBO5 | ||
30-34 | GOBO6 | ||
35-39 | GOBO7 | ||
40-44 | GOBO8 | ||
45-49 | GOBO9 | ||
50-54 | GOBO10 | ||
55-59 | Girar hacia adelante (rápido a lento) GOBO11 | ||
60-64 | GOBO12 | ||
65-69 | GOBO13 | ||
70-125 | Girar en reversa (rápido a lento) | ||
126-130 | Detener | ||
131-190 | Girar en reversa (lento a rápido) | ||
191-195 | Agitar de lento a rápido GOBO1 | ||
196-200 | Agitar de lento a rápido GOBO2 | ||
201-205 | Agitar de lento a rápido GOBO3 | ||
206-210 | Agitar de lento a rápido GOBO4 | ||
211-215 | Agitar de lento a rápido GOBO5 | ||
216-220 | Agitar de lento a rápido GOBO6 | ||
221-225 | Agitar de lento a rápido GOBO7 | ||
226-230 | Agitar de lento a rápido GOBO8 | ||
231-235 | Agitar de lento a rápido GOBO9 | ||
236-240 | Agitar de lento a rápido GOBO10 | ||
241-245 | Agitar de lento a rápido GOBO11 | ||
246-250 | Agitar de lento a rápido GOBO12 | ||
251-255 | Agitar de lento a rápido GOBO13 | ||
CH11 | Prism | 0-63 | Ninguno |
64-127 | Prisma1 | ||
128-191 | Prisma2 | ||
192-255 | Prisma1+Prisma2 | ||
CH12 | Pudrición del prisma | 0-127 | 0-400 grados |
128-187 | Girar hacia adelante (rápido a lento) | ||
188-195 | Detener | ||
196-255 | Girar en reversa (lento a rápido) | ||
CH13 | 7 colorido | 0-127 | Ninguno |
128-255 | Insertar 7 coloridos | ||
CH14 | Enfocar | 0-255 | De lejos a cerca |
CH15 | Reservar | 0-255 | |
CH16 | Lámpara Reiniciar | 100-105 | Apaga la lámpara en más de 5 segundos |
200-205 | Enciende la lámpara en más de 5 segundos | ||
210-215 | Restablecer XY en más de 5 segundos | ||
220-235 | Motor de efecto reset en más de 5 segundos | ||
240-255 | Restablecer en más de 5 segundos |
El producto tiene un rendimiento perfecto y un embalaje de integridad.Todos los usuarios deben cumplir estrictamente con las advertencias y las instrucciones de funcionamiento que se indican.O no estamos a cargo de ningún resultado por mal uso.Cualquier daño que resulte del mal uso no está dentro de la garantía de la Compañía.Cualquier avería o problema causado por el descuido del manual tampoco está a cargo de los concesionarios.
Nota: Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.
l Para garantizar la vida útil del producto, no lo coloque en lugares húmedos ni en el ambiente a más de 60 grados.
l Monte siempre esta unidad en un lugar seguro y estable.
l La instalación o desmontaje debe ser realizada por un ingeniero profesional.
l Usando la lámpara, la tasa de cambio del voltaje de alimentación debe estar dentro de ± 10%, si el voltaje es demasiado alto, acortará la vida útil de la luz;Si no es suficiente, influirá en el efecto.
L reinícielo 20 minutos más tarde después de apagar la luz, hasta que se enfríe por completo.El cambio frecuente reducirá la vida útil de las lámparas y bombillas;el uso intermitente mejorará la vida útil de las bombillas y lámparas.
l Para asegurarse de que el producto se utilice correctamente, lea atentamente el Manual.