Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie SF para exteriores
Prowalls
Pantalla LED
Gabinete | Exterior Serie SF ip65 | |||||
No. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
Prametro LED | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Tipo de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Prametro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
Tamaño del módulo (mm) | 256 mm x 128 mm | 320 mm x 160 mm | 192 mm x 192 mm | 256 mm x 128 mm | 320 mm x 160 mm | |
Resolución del módulo (píxel) | 64x 32 píxeles | 64x 32 píxeles | 32x32 píxeles | 32x 16 píxeles | 32x 16 píxeles | |
Cantidad de módulos/unidad | 3*6 = 18 piezas | 3*6 = 18 piezas | 4*4 = 16 piezas | 4*6 = 24 piezas | 3*6 = 18 piezas | |
Prametro de gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 30,2'x30,2'(768x768mm) | 37,8'x37,8'(960x960mm) | 30,2'x30,2'(768x768mm) | 40,3'x30,2'(1024*768mm) | 37,8'x37,8'(960x960mm) |
Resolución del gabinete (píxel) | 192x192 píxeles | 192x192 píxeles | 128x128 píxeles | 128x96 píxeles | 96x96 píxeles | |
Material | Gabinete de hierro estándar | Gabinete de hierro estándar | Gabinete de hierro estándar | Gabinete de hierro estándar | Gabinete de hierro estándar | |
Peso del Gabinete (Kg) | 77 libras (35 kg) | 81,6 libras (37 kg) | 77 libras (35 kg) | 83,8 libras (38 kg) | 81,6 libras (37 kg) | |
Prametro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxel/㎡) | 62500 píxeles/㎡ | 40000 píxeles/㎡ | 27778 píxeles/㎡ | 15625 píxeles/㎡ | 10000 píxeles/㎡ |
Brillo | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Nivel de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Modo de conducción | 16 escanear | 8 escanear | 8 escanear | 4 escanear | 2 escanear | |
PromedioEl consumo de energía | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
máx.El consumo de energía | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
La distancia de visualización óptima | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
Ángulo de visión | Alto: 140° V: 140° | Alto: 140° V: 140° | Alto: 140° V: 140° | Alto: 140° V: 140° | Alto: 140° V: 140° | |
Nivel impermeable | Sí, IP65 | |||||
Acceso al servicio | Acceso posterior/frontal | |||||
MTBF | ≥20.000 horas | |||||
CONDUJO Esperanza de vida | ≥100.000 horas | |||||
Continuaciones Horario de funcionamiento | ≥72 horas | |||||
Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Humedad: 10 % ~ 90 % de humedad relativa | |||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % de humedad relativa | |||||
Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
Certificación | CCC CE UL FCC | |||||
Requisitos de control | Conectar a la computadora | |||||
Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |||||
Tamaño del gabinete para opcional | ||||||
Tamaño de gabinete estándar P4: 30.2'x30.2'(768x768mm) / 37.8'x37.8'(960x960mm) | ||||||
Tamaño de gabinete estándar P6: 30.2'x30.2'(768x768mm) / 37.8'x37.8'(960x960mm) | ||||||
Tamaño estándar del gabinete P8: 37.8'x37.8'(960x960mm) / 40.3'x30.2'(1024*768mm) |
Gabinete | Exterior Serie SF ip65 | |||||
No. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
Prametro LED | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Tipo de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Prametro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
Tamaño del módulo (mm) | 256 mm x 128 mm | 320 mm x 160 mm | 192 mm x 192 mm | 256 mm x 128 mm | 320 mm x 160 mm | |
Resolución del módulo (píxel) | 64x 32 píxeles | 64x 32 píxeles | 32x32 píxeles | 32x 16 píxeles | 32x 16 píxeles | |
Cantidad de módulos/unidad | 3*6 = 18 piezas | 3*6 = 18 piezas | 4*4 = 16 piezas | 4*6 = 24 piezas | 3*6 = 18 piezas | |
Prametro de gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 30,2'x30,2'(768x768mm) | 37,8'x37,8'(960x960mm) | 30,2'x30,2'(768x768mm) | 40,3'x30,2'(1024*768mm) | 37,8'x37,8'(960x960mm) |
Resolución del gabinete (píxel) | 192x192 píxeles | 192x192 píxeles | 128x128 píxeles | 128x96 píxeles | 96x96 píxeles | |
Material | Gabinete de hierro estándar | Gabinete de hierro estándar | Gabinete de hierro estándar | Gabinete de hierro estándar | Gabinete de hierro estándar | |
Peso del Gabinete (Kg) | 77 libras (35 kg) | 81,6 libras (37 kg) | 77 libras (35 kg) | 83,8 libras (38 kg) | 81,6 libras (37 kg) | |
Prametro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxel/㎡) | 62500 píxeles/㎡ | 40000 píxeles/㎡ | 27778 píxeles/㎡ | 15625 píxeles/㎡ | 10000 píxeles/㎡ |
Brillo | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Nivel de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Modo de conducción | 16 escanear | 8 escanear | 8 escanear | 4 escanear | 2 escanear | |
PromedioEl consumo de energía | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 190W/㎡ | 200W/㎡ | 250W/㎡ | |
máx.El consumo de energía | 550W/㎡ | 750W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 700W/㎡ | |
La distancia de visualización óptima | 4-150m | 5-150m | 6-200m | 8-250m | 10-300m | |
Ángulo de visión | Alto: 140° V: 140° | Alto: 140° V: 140° | Alto: 140° V: 140° | Alto: 140° V: 140° | Alto: 140° V: 140° | |
Nivel impermeable | Sí, IP65 | |||||
Acceso al servicio | Acceso posterior/frontal | |||||
MTBF | ≥20.000 horas | |||||
CONDUJO Esperanza de vida | ≥100.000 horas | |||||
Continuaciones Horario de funcionamiento | ≥72 horas | |||||
Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Humedad: 10 % ~ 90 % de humedad relativa | |||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % de humedad relativa | |||||
Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
Certificación | CCC CE UL FCC | |||||
Requisitos de control | Conectar a la computadora | |||||
Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |||||
Tamaño del gabinete para opcional | ||||||
Tamaño de gabinete estándar P4: 30.2'x30.2'(768x768mm) / 37.8'x37.8'(960x960mm) | ||||||
Tamaño de gabinete estándar P6: 30.2'x30.2'(768x768mm) / 37.8'x37.8'(960x960mm) | ||||||
Tamaño estándar del gabinete P8: 37.8'x37.8'(960x960mm) / 40.3'x30.2'(1024*768mm) |