Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
iPanel V2 500x500mm
Prowalls
Pantalla LED
Gabinete | iPanel V2 500x500mm Interior ip20 | iPanel V2 500x500mm exterior ip65 | ||||||||
No. | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
Prametro LED | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Prametro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
Tamaño del módulo (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
Resolución del módulo (píxel) | 96x 96 píxeles | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 96x 96 píxeles | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 42x 42 píxeles | |
Cantidad de módulos/unidad | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | |
Prametro de gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) |
Resolución del gabinete (píxel) | 192x192 píxeles | 168x168 píxeles | 128x128 píxeles | 104x104 píxeles | 192x192 píxeles | 168x168 píxeles | 128x128 píxeles | 104x104 píxeles | 84x84 píxeles | |
Material | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | |
Peso del Gabinete (Kg) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | |
Prametro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxel/㎡) | 147456 píxeles/㎡ | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 147456 píxeles/㎡ | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 28224 píxeles/㎡ |
Brillo | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Nivel de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Modo de conducción | 32 escanear | 28 escanear | 16 escanear | 13 escanear | 32 escanear | 28 escanear | 16 escanear | 13 escanear | 7 escanear | |
PromedioEl consumo de energía | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
máx.El consumo de energía | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
La distancia de visualización óptima | 2,5-100 m | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 2,5-150m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
Ángulo de visión | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | |
Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | ||||||||
Acceso al servicio | Acceso posterior/frontal | Acceso posterior/frontal | ||||||||
MTBF | ≥20.000 horas | ≥20.000 horas | ||||||||
CONDUJO Esperanza de vida | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ||||||||
Continuaciones Horario de funcionamiento | ≥72 horas | ≥72 horas | ||||||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90% de humedad relativa | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90% de humedad relativa | ||||||||
Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura:-20℃~+60℃ / Humedad:10%~90% HR | Temperatura:-20℃~+60℃ / Humedad:10%~90% HR | ||||||||
Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Certificación | CCC CE UL FCC | CCC CE UL FCC | ||||||||
Requisitos de control | Conectar a la computadora | Conectar a la computadora | ||||||||
Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Gabinete | iPanel V2 500x500mm Interior ip20 | iPanel V2 500x500mm exterior ip65 | ||||||||
No. | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
Prametro LED | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Prametro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
Tamaño del módulo (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
Resolución del módulo (píxel) | 96x 96 píxeles | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 96x 96 píxeles | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 42x 42 píxeles | |
Cantidad de módulos/unidad | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | 2*2 = 4 piezas | |
Prametro de gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) | 19,7'x19,7' (500x500mm) |
Resolución del gabinete (píxel) | 192x192 píxeles | 168x168 píxeles | 128x128 píxeles | 104x104 píxeles | 192x192 píxeles | 168x168 píxeles | 128x128 píxeles | 104x104 píxeles | 84x84 píxeles | |
Material | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | |
Peso del Gabinete (Kg) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | 6,8 kg (15 libras) | |
Prametro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxel/㎡) | 147456 píxeles/㎡ | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 147456 píxeles/㎡ | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 28224 píxeles/㎡ |
Brillo | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Nivel de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Modo de conducción | 32 escanear | 28 escanear | 16 escanear | 13 escanear | 32 escanear | 28 escanear | 16 escanear | 13 escanear | 7 escanear | |
PromedioEl consumo de energía | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
máx.El consumo de energía | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
La distancia de visualización óptima | 2,5-100 m | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 2,5-150m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
Ángulo de visión | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | |
Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | ||||||||
Acceso al servicio | Acceso posterior/frontal | Acceso posterior/frontal | ||||||||
MTBF | ≥20.000 horas | ≥20.000 horas | ||||||||
CONDUJO Esperanza de vida | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ||||||||
Continuaciones Horario de funcionamiento | ≥72 horas | ≥72 horas | ||||||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90% de humedad relativa | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90% de humedad relativa | ||||||||
Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura:-20℃~+60℃ / Humedad:10%~90% HR | Temperatura:-20℃~+60℃ / Humedad:10%~90% HR | ||||||||
Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Certificación | CCC CE UL FCC | CCC CE UL FCC | ||||||||
Requisitos de control | Conectar a la computadora | Conectar a la computadora | ||||||||
Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
contenido está vacío!