Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
iPanel V3 500x1000mm
Prowalls
Pantalla LED
Diseño delgado y liviano
Gabinete de aluminio fundido a presión, solo con 13,5 kg (29,8 lb) y 87 mm de espesor
Armarios de Dos Tamaños Adaptables y Compatibles
Conexión
Los gabinetes de 500*500 mm y 500*1000 mm son adaptables y compatibles
conexión para construir pantallas de diferentes tamaños de forma fácil y rápida.
Gabinete curvo personalizable para multifuncional
Solicitud
Sistema curvo con -10°-+10° grados diseño cóncavo y convexo,
Aplicaciones flexibles para pistas de baile, eventos de alquiler y otros antecedentes.
Diseño delgado y liviano
Gabinete de aluminio fundido a presión, solo con 13,5 kg (29,8 lb) y 87 mm de espesor
Armarios de Dos Tamaños Adaptables y Compatibles
Conexión
Los gabinetes de 500*500 mm y 500*1000 mm son adaptables y compatibles
conexión para construir pantallas de diferentes tamaños de forma fácil y rápida.
Gabinete curvo personalizable para multifuncional
Solicitud
Sistema curvo con -10°-+10° grados diseño cóncavo y convexo,
Aplicaciones flexibles para pistas de baile, eventos de alquiler y otros antecedentes.
Gabinete | iPanel V3 500x1000mm Interior ip20 | iPanel V3 500x1000mm Exterior ip65 | ||||||
No. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
Prametro LED | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Tipo de LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Prametro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
Tamaño del módulo (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
Resolución del módulo (píxel) | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 42x 42 píxeles | |
Cantidad de módulos/unidad | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | |
Prametro de gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) |
Resolución del gabinete (píxel) | 168x336 píxeles | 128x256 píxeles | 104x208 píxeles | 168x336 píxeles | 128x256 píxeles | 104x208 píxeles | 84x168 píxeles | |
Material | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | |
Peso del Gabinete (Kg) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | |
Prametro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxel/㎡) | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 28224 píxeles/㎡ |
Brillo | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Nivel de gris | 16 bits | 14 bits / 16 bits | 14 bits / 16 bits | 16 bits | 14 bits / 16 bits | 14 bits / 16 bits | 16 bits | |
Modo de conducción | 28 escanear | 16 escanear | 13 escanear | 28 escanear | 16 escanear | 13 escanear | 7 escanear | |
PromedioEl consumo de energía | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250 W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
máx.El consumo de energía | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
La distancia de visualización óptima | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
Ángulo de visión | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | |
Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | ||||||
Acceso al servicio | Acceso posterior/frontal | Acceso posterior/frontal | ||||||
MTBF | ≥20.000 horas | ≥20.000 horas | ||||||
CONDUJO Esperanza de vida | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ||||||
Continuaciones Horario de funcionamiento | ≥72 horas | ≥72 horas | ||||||
Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Humedad: 10 % ~ 90 % de humedad relativa | Temperatura: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Humedad: 10 % ~ 90 % de humedad relativa | ||||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % de humedad relativa | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % de humedad relativa | ||||||
Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
Certificación | CCC CE UL FCC | CCC CE UL FCC | ||||||
Requisitos de control | Conectar a la computadora | Conectar a la computadora | ||||||
Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Gabinete | iPanel V3 500x1000mm Interior ip20 | iPanel V3 500x1000mm Exterior ip65 | ||||||
No. | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
Prametro LED | Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Tipo de LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Prametro del módulo | Paso de píxeles (mm) | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5.95mm |
Tamaño del módulo (mm) | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | |
Resolución del módulo (píxel) | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 84x 84 píxeles | 64x 64 píxeles | 52x 52 píxeles | 42x 42 píxeles | |
Cantidad de módulos/unidad | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | 2*4 = 8 piezas | |
Prametro de gabinete | Tamaño del gabinete (mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) | 19,7'x39,4' (500x1000mm) |
Resolución del gabinete (píxel) | 168x336 píxeles | 128x256 píxeles | 104x208 píxeles | 168x336 píxeles | 128x256 píxeles | 104x208 píxeles | 84x168 píxeles | |
Material | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | |
Peso del Gabinete (Kg) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | 13,5 kg (29,8 libras) | |
Prametro de pantalla LED | Densidad de píxeles (píxel/㎡) | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 112896 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ | 28224 píxeles/㎡ |
Brillo | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Nivel de gris | 16 bits | 14 bits / 16 bits | 14 bits / 16 bits | 16 bits | 14 bits / 16 bits | 14 bits / 16 bits | 16 bits | |
Modo de conducción | 28 escanear | 16 escanear | 13 escanear | 28 escanear | 16 escanear | 13 escanear | 7 escanear | |
PromedioEl consumo de energía | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 190W/㎡ | 250 W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | |
máx.El consumo de energía | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | |
La distancia de visualización óptima | 3-100m | 4-100m | 5-100m | 3-150m | 4-150m | 5-150m | 6-200m | |
Ángulo de visión | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 160° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | Alto: 160° V: 140° | |
Nivel impermeable | Ninguno, IP20 | Sí, IP65 | ||||||
Acceso al servicio | Acceso posterior/frontal | Acceso posterior/frontal | ||||||
MTBF | ≥20.000 horas | ≥20.000 horas | ||||||
CONDUJO Esperanza de vida | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ||||||
Continuaciones Horario de funcionamiento | ≥72 horas | ≥72 horas | ||||||
Temperatura/humedad de funcionamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Humedad: 10 % ~ 90 % de humedad relativa | Temperatura: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Humedad: 10 % ~ 90 % de humedad relativa | ||||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % de humedad relativa | -40 ℃ ~ 60 ℃, 10 ~ 90 % de humedad relativa | ||||||
Señal de entrada | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||
Certificación | CCC CE UL FCC | CCC CE UL FCC | ||||||
Requisitos de control | Conectar a la computadora | Conectar a la computadora | ||||||
Interfaz de software | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Por PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
contenido está vacío!